1. fejezet — Rendeltetésszerű használat és a készülék műszaki specifikációja
A kiválasztott fotobiomodulációs rendszer nem-invazív, érintésmentes vörös és közeli infravörös (NIR) optikai besugárzó berendezés (TARIC 8543.70.90), amely általános wellness-, sportregenerációs, izomlazítási és kozmetikai-esztétikai bőrápolási célokra szolgál otthoni és professzionális stúdiókörnyezetben. A berendezés nem minősül az EU MDR (2017/745) rendelet szerinti orvostechnikai eszköznek, és nem szolgál betegségek diagnosztizálására, megelőzésére vagy gyógyítására.
| Készülék megnevezése és típusszáma | Hálózati feszültség | Elektromos teljesítményfelvétel | Optikai LED-mátrix | Hullámhossz-spektrum (nm) | Impulzusfrekvencia (Hz) | Nettó súly és méretek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MitoVox® PulseGo AD-T300 Kompakt asztali és hordozható rendszer | AC 85–265 V, 50/60 Hz (PF ≥ 0.95) | 72W±5% / 120W (300W LED • 40.1 mW/cm² @ 50cm) | 60× 5W Dual-Chip LED (6×10, 30°, 50 000 h) | 630, 660, 810, 850 nm | 0–1000 Hz (0–999 Hz, 10 Hz / 100% mem., GROUP 1–5) | 2,2 kg (3,1 kg)320 × 220 × 65 mm |
| MitoVox® Pro Max AD-T750-4 Caster Base gurulós acélállvánnyal | AC 85–265 V, 50/60 Hz (PF ≥ 0.95) | 180W±5% / 210W / 245W (750W LED • 82.54 mW/cm² @ 50cm) | 150× 5W Dual-Chip LED (5×30, 30°, 50 000 h) | 630, 660, 810, 850 nm | 0–1000 Hz (0–999 Hz, 10 Hz / 100% mem., GROUP 1–5) | 11,0 kg (14,8 kg)910 × 300 × 65 mm |
| MitoVox® Apex AD-T1500-MAX Nehéz gurulós acélállvánnyal • 3 hűtőventilátor | AC 85–265 V, 50/60 Hz (PF ≥ 0.95) | 380W±5% / 330W / 620W (1500W LED • 99.55 mW/cm² @ 50cm) | 300× 5W Dual-Chip LED (6×50, 30°, 50 000 h) | 630, 660, 810, 850 nm | 0–1000 Hz (0–999 Hz, 10 Hz / 100% mem., GROUP 1–5) | 22,5 kg (29,5 kg)1200 × 420 × 65 mm |
| CeluRay® GlowDesk RLPRO100MAX 9 hullámhosszas dermato-esztétikai asztali rendszer | AC 100–240 V, 50/60 Hz | 110 W (360 W LED) | 72× 5W Dual-Chip LED (30°) | 415, 480, 590, 630, 660, 670, 810, 830, 850, 1060 nm | 0–10 000 Hz (10 Hz Alpha, 40 Hz Gamma, CW) | 3,4 kg (4,2 kg)380 × 240 × 65 mm |
| CeluRay® Clinical Max RLPRO200MAX FSD200PRO-XMAX-W gurulós állvánnyal • Érintőkijelző (9 üzemmód) | AC 100–240 V, 50/60 Hz | 320 W (1000 W LED) | 144× 5W Dual-Chip LED (30°) | 415, 480, 590, 630, 660, 670, 810, 830, 850, 1060 nm | 0–10 000 Hz (10 Hz Alpha, 40 Hz Gamma, CW) | 12,3 kg (16,5 kg)920 × 300 × 65 mm |
| CeluRay® Grand RLPRO600MAX Nehéz gurulós állvánnyal • Érintőkijelző (9 üzemmód) | AC 100–240 V, 50/60 Hz | 650 W (1500 W LED) | 300× 5W Dual-Chip LED (30°) | 415, 480, 590, 630, 660, 670, 810, 830, 850, 1060 nm | 0–10 000 Hz (10 Hz Alpha, 40 Hz Gamma, CW) | 25,8 kg (33,8 kg)1500 × 520 × 70 mm |

















